Slovak Towerrunning Cup – stair running series
STC Ranking
Final standings 2026
| # | Athlete | Aupark Tower… | Lakeside Par… | Polus Tower… | Horský Park… | UFO Vertical… | Urban Bell T… | Nivy Tower R… | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamila Hudecová | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | · | 20 | 80 |
| 2 | Anna Borošová | · | 15 | 15 | 19 | 17 | 20 | 19 | 75 |
| 3 | Emília Melová | 18 | 17 | 17 | · | 18 | · | · | 70 |
| 4 | Martina Kovalikova | 17 | 16 | 18 | · | 13 | 15 | 18 | 69 |
| 5 | Karin Ondrejčáková | 16 | 14 | · | 15 | · | · | 15 | 60 |
| 6 | Katarína Krnáčová | 14 | 12 | · | · | 9 | · | 16 | 51 |
| 7 | Adriana Števlíková | 3 | 6 | 11 | 10 | 1 | · | 6 | 33 |
| 8 | Frederika Žuffová | 5 | 5 | 7 | 8 | · | · | 8 | 28 |
| 9 | Dominika Fridmanová | · | · | 14 | 12 | · | · | · | 26 |
| 10 | Andrea Bohacova | 2 | · | 8 | 7 | · | · | 7 | 24 |
| 11 | Zuzana Fornadeľová | 10 | 3 | 10 | · | · | · | · | 23 |
| 12 | Martina Skirkanič | 12 | 8 | · | · | · | · | · | 20 |
| 13 | Rebeka Cully | · | · | 20 | · | · | · | · | 20 |
| 14 | Andrea Trebulova | 8 | 1 | 5 | 6 | · | · | · | 20 |
| 15 | Karolina Schmognerova | · | · | · | · | · | 19 | · | 19 |
| 16 | Veronika Austerová | · | · | · | 18 | · | · | · | 18 |
| 17 | Simona Galková | · | · | · | 17 | · | · | · | 17 |
| 18 | Michaela Šurcová | · | · | · | · | · | 17 | · | 17 |
| 19 | Denisa Diossyová | · | 7 | · | 9 | · | · | · | 16 |
| 20 | Aneta Šurcová | · | · | · | · | · | 16 | · | 16 |
| 21 | Veronika Čičmancová | · | · | · | 15 | · | · | · | 15 |
| 22 | Beáta Adamovičová | · | · | · | 14 | · | · | · | 14 |
| 23 | Katarína Mišenčiková | · | · | · | · | · | 14 | · | 14 |
| 24 | Michaela Polivčáková | · | · | · | · | · | · | 14 | 14 |
| 25 | Lucia Durišová | 13 | · | · | · | · | · | · | 13 |
| 26 | Viera Molnárová | 7 | · | 6 | · | · | · | · | 13 |
| 27 | Mária Chomaničová | · | 13 | · | · | · | · | · | 13 |
| 28 | Lucia Kováčiková | · | · | 13 | · | · | · | · | 13 |
| 29 | Linda Metesová | · | · | · | 13 | · | · | · | 13 |
| 30 | Dáša Petrovičová | · | · | · | · | · | 13 | · | 13 |
| 31 | Natalia Milanska | · | · | · | · | · | · | 13 | 13 |
| 32 | Andrea Hornáková | · | · | 12 | · | · | · | · | 12 |
| 33 | Ela Gondová | · | · | · | · | · | 12 | · | 12 |
| 34 | Alexandra Vladulovicova | · | · | · | · | · | · | 12 | 12 |
| 35 | Jana Pecníková | 11 | · | · | · | · | · | · | 11 |
| 36 | Tatiana Filipková | · | · | · | 11 | · | · | · | 11 |
| 37 | Barbora Hegedüšová | · | · | · | · | · | 11 | · | 11 |
| 38 | Renata Hrobarova | · | · | · | · | · | · | 11 | 11 |
| 39 | Katarína Ďurišin | 6 | 4 | · | · | · | · | · | 10 |
| 40 | Zuzana Pellová | · | · | · | · | · | 10 | · | 10 |
| 41 | Eliška Šufliarska | · | · | · | · | · | · | 10 | 10 |
| 42 | Romana Šimová | 9 | · | · | · | · | · | · | 9 |
| 43 | Júlia Gogolová | · | · | 9 | · | · | · | · | 9 |
| 44 | Zuzana Farkašovská | · | · | · | · | · | 9 | · | 9 |
| 45 | Silvia Zvolenská | · | · | · | · | · | · | 9 | 9 |
| 46 | Zuzana Dovalová | · | · | · | · | · | 8 | · | 8 |
| 47 | Lucia Pomsaharova | · | · | · | · | 7 | · | · | 7 |
| 48 | Zuzana Wagnerová | · | · | · | · | · | 7 | · | 7 |
| 49 | Katarína Prekopová | · | · | 2 | 4 | · | · | · | 6 |
| 50 | Martina Lusnáková | · | · | · | · | 6 | · | · | 6 |
| 51 | Zoja Ďuricová | · | · | · | · | · | 6 | · | 6 |
| 52 | Viera Dubovská | · | · | · | 4 | · | · | 2 | 6 |
| 53 | Judita Ondra Ambrozová | · | · | · | · | · | 5 | · | 5 |
| 54 | Anikó Deszkásová | · | · | · | · | · | · | 5 | 5 |
| 55 | Veronika Nagyová | 4 | · | · | · | · | · | · | 4 |
| 56 | Alexandra Ferenczová | · | · | 4 | · | · | · | · | 4 |
| 57 | Iveta Strážiková | · | · | · | · | · | 4 | · | 4 |
| 58 | Michaela Gažovičová | · | · | · | · | · | · | 4 | 4 |
| 59 | Irina Gorbačova | · | · | 3 | · | · | · | · | 3 |
| 60 | Iveta Gažiová | · | · | · | 3 | · | · | · | 3 |
| 61 | Janka Mincerova | · | · | · | · | 3 | · | · | 3 |
| 62 | Jana Mojcherová | · | · | · | · | · | 3 | · | 3 |
| 63 | Andrea Paulínyová | · | · | · | · | · | · | 3 | 3 |
| 64 | Simona Vyhlidalova | · | 2 | · | · | · | · | · | 2 |
| 65 | Alžbetka Gurniková | · | · | · | · | · | 2 | · | 2 |
| 66 | Jana Jankulová | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 |
| 67 | Liliana Imrichová | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 68 | Jana Mičková | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 |
| 69 | Miriam Bartolenova | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 |
The best 4 results count. Points not counted are struck through. Ties are broken by the placing at the final, then taking part in the final, the placing at the Slovak Championships and finally alphabetical order.